MIFF - Московский международный финансовый форум MIFF - Московский международный финансовый форум
Российский финансовый рынок 2008
 русская версия   english version 
главная страница >> 



13/02/2010

  В ЮФО г. Ростове-на-Дону начинается конкурс студенческих работ объявленный ЮниКредит Банков...

Далее...
01/02/2010

JaguarLand Rover объявляет о запуске новых программ JaguarFinance и LandRoverFinance...

Далее...
29/01/2010

Конференция "Финансовая грамотность молодежи. Инвестируй в себя" состоится в Казани 17-18 февраля при участии Института Финансового планирования...

Далее...

Новости

25/11/2004

Самые прибыльные банки России на 01.10.04 (Коммерcант.Ru)


Место Название банка Город Прибыль Прибыль/ Капитал (%) Прибыль/ Активы (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 43102720 26,28 2,39
2 ГАЗПРОМБАНК Москва 11477126 39,24 4,4
3 ВНЕШТОРГБАНК Москва 7692285 14,52 2,13
4 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 3611660 65,42 10,16
5 СИТИБАНК Москва 3296346 28,3 4,54
6 БАНК МОСКВЫ Москва 3250326 24,88 2,3
7 ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК С.-Петербург 2551505 30,8 3,17
8 РОСБАНК Москва 2459648 18,58 1,88
9 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 2370939 25,87 2,43
10 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ Москва 1942334 26,76 2,57
11 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК Москва 1926278 6,88 2,61
12 ХКФ БАНК Москва 1849681 58,17 13,47
13 АЛЬФА-БАНК Москва 1723810 6,81 1,09
14 УРАЛСИБ Уфа 1670062 15,21 2,16
15 МДМ-БАНК Москва 1667788 13,4 1,52
16 СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС Москва 1617318 38,87 16,46
17 НИКОЙЛ Москва 1607646 20,59 3,88
18 БАНК ЗЕНИТ Москва 1421379 20,14 3,08
19 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 1352408 21,6 5,92
20 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 802563 11,15 1,63
21 ГЛОБЭКС Москва 728004 6,87 2,31
22 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 717290 67,93 2,31
23 ТРАНСКРЕДИТБАНК Москва 711970 17,89 2,4
24 РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ Москва 705245 18,61 4,69
25 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 639061 11,63 1,84
26 ИМПЭКСБАНК Москва 607860 17,54 2,03
27 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 582477 12,37 1,35
28 МАСТЕР-БАНК Москва 577010 22,36 6,57
29 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 558147 18,6 4,74
30 БАНК КРЕДИТ СВИСС ФЕРСТ БОСТОН Москва 549637 18,03 4,45

вернуться к списку новостей >>






Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100